2008 Leg Distance
Wednesday | August 20 | 2008 | 6:02pm
Here are the updated leg distance for 2008
Runner 01 - Leg 01-7.8, 13-3.8, 25-9.3, Total-20.9
Runner 02 - Leg 02-8.9, 14-7.7, 26-4.2, Total-20.8
Runner 03 - Leg 03-3.8, 15-8.2, 27-8.6, Total-20.6
Runner 04 - Leg 04-2.9, 16-6.4, 28-5.5, Total-14.8
Runner 05 - Leg 05-5.5, 17-7.4, 29-4.2, Total-17.1
Runner 06 - Leg 06-8.6, 18-4.9, 30-3.2, Total-16.7
Runner 07 - Leg 07-7.2, 19-4.4, 31-2.5, Total-14.1
Runner 08 - Leg 08-6.6, 20-9.1, 32-6.8, Total-22.5
Runner 09 - Leg 09-6.3, 21-7.1, 33-4.0, Total-17.4
Runner 10 - Leg 10-4.9, 22-5.4, 34-4.0, Total-14.3
Runner 11 - Leg 11-6.1, 23-6.2, 35-3.0, Total-15.3
Runner 12 - Leg 12-3.9, 24-6.9, 36-4.3, Total-15.1
TOTAL - 209.6 miles
22 Days Until We Leave!
Wednesday | August 20 | 2008 | 5:54pm
RTB 2008 is closing in on us fast! Final details are being arranged and everyone is moving into their final weeks of training. Chad's ankle (injured in a competitive tether-ball match against his little brother) is doing better. We're meeting Friday for leg assignments - that's when it starts to get real, so we'll know what legs we're running.

Spc. Peter Farley











